23-November-2023 Onderstaand vindt je een verzameling van nieuws dat gisteren is gepubliseerd. Dit nieuws bestaat uit de Roadmap van Microsoft wanneer deze geupdate is zal deze hieronder staan met items. Daarna komt er een stukje met het messagecenter als daar iets nieuws inzit word dit automatisch meegenomen. En er zit een stukje in van Blogs die ik zelf volg en graag met je deel. Mis ik iets in de blogs wat wel een rss feed heeft laat het me dan weten.
Deze hele post is geautomatiseerd via Microsoft Flow.
Veel lees plezier!
Office 365 Roadmap Updated: 2023-11-22
Additions : 6
Updates : 3
More Details At: www.roadmapwatch.com
New Features | Current Status | |||
---|---|---|---|---|
Microsoft Teams: Microsoft Graph API for SMS notifications in Virtual Appointments | In Development | |||
Azure Active Directory: Cross-tenant manager synchronization | In Development | |||
Microsoft Defender for Office 365: User Submission Automatic Feedback Response | In Development | |||
SharePoint: SharePoint Hub Analytics for US Government Clouds | In Development | |||
Microsoft 365: Microsoft 365 Backup | In Development | |||
Outlook: Image based theming | In Development | |||
Updated Features | Current Status | Update Type | ||
OneNote: Stream (on SharePoint) is now supported in OneNote | Launched | Status | ||
Microsoft 365 app: Office documents have a new default theme | In Development | Status, Description | ||
Microsoft Purview compliance portal: Data Loss Prevention – Admin Units support for DLP alerts in Microsoft 365 Defender portal | Rolling Out | Status |
Items uit het MessageCenter van Microsoft 365
(Updated) Microsoft Power Automate – Information about new Power Platform URLs used by Power AutomateCategory:Microsoft Power AutomateNummer:MC684204Status:stayInformed | Bijgewerkt op 21 november 2023: We hebben de onderstaande datum bijgewerkt. Bedankt voor je geduld. Vanaf 30 januari 2024 gaat Microsoft Power Automate vertrouwen op een nieuwe afhankelijkheid van cloudservices, de Power Platform API. De Power Automate-ervaringen maken intern gebruik van deze nieuwe API, net als meer Power Platform-ervaringen in de loop van de tijd. Wat betekent dit voor mij? Deze =”https://aka.ms/ADO5325a”>Power Platform-URL’s en IP-adresbereiken zijn essentieel voor de werking van de Power Platform-API en vanaf 30 januari 2024 kan uw service negatief worden beïnvloed in de volgende scenario’s:
Welke actie moet ik ondernemen? Evalueer het toevoegen van de Power Platform-API voor cloudservices aan uw beleid voor voorwaardelijke toegang en werk de Power Platform-URL’s en IP-adresbereiken bij in uw firewallregels. Deze cloudservice is nu beschikbaar in Azure Portal-ervaringen voor voorwaardelijke toegang, om toe te voegen aan en te verwijderen uit beleid. Deze boodschap is voor bewustwording en er is geen actie vereist. |
Outlook: Update to Play My EmailsCategory:Microsoft 365 suiteNummer:MC692461Status:stayInformed | Mijn e-mails afspelen is een functie in Outlook Mobile waarmee gebruikers handsfree naar nieuwe berichten in hun Postvak IN met prioriteit kunnen luisteren en wijzigingen in hun dag kunnen aanbrengen via een spraakgestuurde ervaring. [Wanneer dit zal gebeuren:]We beginnen begin december met het uitrollen van de update en verwachten begin januari 2024 te zijn voltooid.
[Hoe dit van invloed is op uw organisatie: ] Na deze update zal Play My Emails niet langer proberen prioriteit te geven aan welke berichten het eerst worden voorgelezen. Berichten worden uitsluitend voorgelezen op basis van chronologische volgorde. [Wat u moet doen om u voor te bereiden:]U kunt uw gebruikers op de hoogte stellen van deze wijziging en alle relevante documentatie indien nodig bijwerken. |
Microsoft Purview Insider Risk Management: General availability of SharePoint site selection enhancementCategory:Microsoft 365 suiteNummer:MC692463Status:stayInformed | Microsoft Purview Insider Risk Management implementeert de algemene beschikbaarheid van de verbetering van de SharePoint-siteselectie. Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap-id 169880 [Wanneer dit zal gebeuren:] De uitrol begint eind november en zal naar verwachting medio december voltooid zijn. [Hoe dit uw organisatie zal beïnvloeden:] Met deze update kunnen beheerders van Insider Risk Management SharePoint-sites toevoegen als prioriteitsinhoud of bepaalde SharePoint-sites uitsluiten in Insider Risk Management-beleid door te zoeken op de sitenamen of de exacte URL’s te gebruiken. [Wat je moet doen om je voor te bereiden:] U kunt SharePoint-sites toevoegen aan uitsluiting bij instellingen voor interne risico’s > intelligente detecties. U kunt SharePoint-sites toevoegen aan prioriteitsinhoud bij Beleid > beleid maken/bewerken. Microsoft Purview Insider Risk Management correleert verschillende signalen om potentiële schadelijke of onbedoelde interne risico’s te identificeren, zoals IP-diefstal, gegevenslekken en beveiligingsschendingen. Insider Risk Management stelt klanten in staat om beleid op te stellen op basis van hun eigen interne beleid, governance en organisatorische vereisten. Gebruikers zijn standaard gepseudonimiseerd met privacy by design en op rollen gebaseerde toegangscontroles en auditlogboeken zijn aanwezig om de privacy op gebruikersniveau te waarborgen. U hebt toegang tot de Insider Risk Management-oplossing in de Microsoft Purview-nalevingsportal. Meer informatie: =” https://learn.microsoft.com/purview/insider-risk-management-settings” target=”_blank”>Meer informatie over instellingen voor intern risicobeheer | Microsoft Leren |
Microsoft Viva: Viva Goals Export APIsCategory:Microsoft VivaNummer:MC692465Status:stayInformed | Klanten kunnen Viva Goals-gegevens programmatisch exporteren in een Explorer-weergave via Microsoft Graph-API’s. Tegenwoordig moeten klanten de gegevens handmatig exporteren in een Verkenner-weergave. Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap-id 146731 [Wanneer dit zal gebeuren:] Standaardrelease: Deze wordt momenteel uitgerold en zal naar verwachting eind november 2023 voltooid zijn. [Hoe dit uw organisatie zal beïnvloeden:] Standaard is de API niet toegankelijk zonder goedkeuring van de globale beheerder (zie Wat u moet doen om u voor te bereiden). [Wat je moet doen om je voor te bereiden:] Gebruikers kunnen de API niet gebruiken zonder expliciete toestemming van u, de beheerder. Er zijn vier besturingselementen die allemaal waar moeten zijn om toegang te krijgen tot gegevens:
|
Remove Activity Feed Item in New TeamsCategory:Microsoft TeamsNummer:MC692466Status:stayInformed | Met deze functie kunnen Teams-gebruikers items verwijderen/verwijderen uit de activiteitenfeed. Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap-id =”https://www.microsoft.com/microsoft-365/roadmap?filters=&searchterms=181794″ target=”_blank” style=””>181794De functionaliteit Verwijderen is te vinden onder het ellipsmenu in de activiteitenfeed :Nadat een item in een activiteitsfeed is verwijderd, wordt de gebruiker geïnformeerd via een pop-upmelding :[Wanneer dit gebeurt:] Gerichte release: we beginnen medio december 2023 met de uitrol en verwachten dit eind december 2023 te voltooien. Standaardrelease: We beginnen begin februari 2024 met de uitrol en verwachten medio februari 2024 klaar te zijn. [Hoe dit uw organisatie zal beïnvloeden:] Er zijn geen instellingen op tenantniveau. Standaardinstellingen worden niet gewijzigd. [Wat je moet doen om je voor te bereiden:] U kunt uw gebruikers op de hoogte stellen van deze wijziging en alle relevante documentatie zo nodig bijwerken. |
Microsoft 365 admin center: Usage reports – Overview page redesignCategory:Microsoft 365 suiteNummer:MC692467Status:stayInformed | De overzichtspagina van het gebruiksrapport van het Microsoft 365-beheercentrum is opnieuw ontworpen om beter te navigeren door de belangrijkste gebruiksinzichten in uw organisatie en een holistische weergave te bieden van het gebruik van Microsoft 365-apps. Het herontwerp bevat nieuwe betrokkenheidsstatistieken, zoals ingeschakelde en actieve gebruikers, samenstellingen van gebruikersstatus (bijvoorbeeld eerste keer, terugkerende gebruikers), opslag per product en belangrijke gebruiksstatistieken voor Microsoft 365-apps. Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap-id 185799 [Wanneer dit zal gebeuren:]We beginnen met het uitrollen van het rapport vanaf eind januari 2024 en de uitrol zal naar verwachting eind juli 2024 zijn voltooid. [Hoe dit van invloed is op uw organisatie:] Beheerders met de correct-machtigingen hebben toegang tot het herontwerp van de overzichtspagina en kunnen schakelen tussen het herontwerp van de overzichtspagina en de oude overzichtspagina met behulp van de knop Switch. Overzicht. Raadpleeg voor meer informatie over deze rapporten de volgende documentation. |
Outlook Web and New Outlook for Windows: Sort by CategoryCategory:Microsoft 365 for the web Microsoft 365 appsNummer:MC692468Status:stayInformed | Binnenkort kunnen gebruikers hun e-mails sorteren op categorieën in het Postvak IN en andere mappen. Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap-id 183902[Wanneer dit zal gebeuren:]Standaardrelease: Dit wordt momenteel uitgerold en zal naar verwachting medio december 2024 worden voltooid.
[Hoe dit van invloed is op uw organisatie:] Gebruikers kunnen gefocust en georganiseerd blijven door hen toe te staan gerelateerde e-mails rechtstreeks in de berichtenlijst te groeperen. De mogelijkheid om e-mailberichten in de berichtenlijst te sorteren is al een tijdje beschikbaar. Momenteel kunt u sorteren op:
Door de optie “Categorie” te selecteren, kunnen gebruikers hun e-mails groeperen op basis van hun toegewezen categorieën in de berichtenlijst. Als een e-mail is getagd met twee of meer categorieën, wordt deze in elk van die overeenkomstige secties weergegeven. De sorteervolgorde wordt per map ingesteld en blijft van kracht totdat de gebruiker de sorteervoorkeur wijzigt. [Wat u moet doen om u voor te bereiden:]Er is geen actie nodig om u voor te bereiden op deze verandering. U kunt uw gebruikers op de hoogte stellen van deze wijziging en alle relevante documentatie zo nodig bijwerken. |
Microsoft Intune In development for December 2023 is now availableCategory:Microsoft IntuneNummer:MC692469Status:stayInformed | De pagina In ontwikkeling voor Microsoft Intune in onze documentatie is bijgewerkt. Wat betekent dit voor mij? De In ontwikkeling pagina bevat een lijst met functies in aankomende releases van Microsoft Intune om u te helpen bij uw gereedheid en planning. De lijst is nu bijgewerkt. U ziet deze wijzigingen in de komende maand of in een volgende release. Wat heb ik nodig om me voor te bereiden op deze verandering? U kunt uw IT-personeel en helpdesk op de hoogte brengen van de aankomende wijzigingen die op deze pagina worden vermeld. Plan om uw gebruikersrichtlijnen bij te werken als u denkt dat een van deze functies belangrijk is voor uw gebruikers. Aanvullende informatie |