29-July-2023 Onderstaand vindt je een verzammeling van nieuws wat gisteren is gepubliseerd. Dit nieuws bestaat uit de Roadmap van Microsoft wanneer deze geupdate is zal deze hieronder staan met items. Daarna komt er een stukje met het messagecenter als daar iets nieuws inzit word dit automatisch meegenomen. En er zit een stukje in van Blogs die ik zelf volg en graag met je deel. Mis ik iets in de blogs wat wel een rss feed heeft laat het me dan weten.
Deze hele post is geautomatiseerd via Microsoft Flow.
Veel lees plezier!
De blogs van deze dag zijn
Office 365 Roadmap Updated: 2023-07-28
Additions : 5
Updates : 9
More Details At: www.roadmapwatch.com
Items uit het MessageCenter van Microsoft 365
(Updated) General Availability of Viva Topics for YammerCategory:Yammer EnterpriseNummer:MC494737Status:stayInformed | Bijgewerkt op 28 juli 2023: We hebben de timing van de uitrol hieronder bijgewerkt. Dank u voor uw geduld. We kondigen de algemene beschikbaarheid van Viva-onderwerpen aan voor onze Yammer-klanten. De algemene beschikbaarheid van Viva-onderwerpen voor Yammer-ervaringen stelt ons in staat om gebruik te maken van een robuustere en veiligere infrastructuur voor onderwerpen. Het stelt organisaties ook in staat om deze onderwerpen buiten Yammer te gebruiken (onderwerpen kunnen bijvoorbeeld worden getagd in Teams-chats of in Outlook-berichten). Als u meer wilt weten over de voordelen van Viva Topics, click here. Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap ID 72184 [Wanneer dit zal gebeuren:] Standaardrelease: We zijn eind maart (voorheen begin mei) begonnen met de uitrol en verwachten eind oktober 2023 (voorheen half juli) te zijn voltooid. [Hoe dit uw organisatie zal beïnvloeden:] Met ingang van 3 januari 2023 wordt elke organisatie die een nieuw Yammer-netwerk opzet, hun Topics-ervaring in Yammer ondersteund door de Viva Topics-infrastructuur. In de eerste helft van 2023 worden bestaande Yammer-klanten hun reeds bestaande onderwerpen in Yammer omgezet in volledige Viva-onderwerpen als ze een Viva-licentie hebben aangeschaft. Klanten die een Viva-licentie hebben aangeschaft, krijgen de voordelen van het omzetten van Yammer-onderwerpen in volledige Viva-onderwerpen, maar klanten zonder licentie zullen geen onderbreking zien in de onderwerpervaring in Yammer. De Viva Topics-back-end wordt gebruikt om Yammer-onderwerpen op te slaan, maar de eindgebruikerservaring van het gebruik van Onderwerpen in Yammer voor klanten zonder licentie blijft hetzelfde. Aangezien dit slechts een back-endwijziging is voor klanten zonder licentie, hoeven deze klanten de aanstaande wijziging niet aan eindgebruikers te communiceren. [Wat je moet doen om je voor te bereiden:] Er is geen actie nodig van beheerders. | ||||||||||||
(Updated) Video Closed Caption in PowerPoint LiveCategory:Microsoft Teams Microsoft 365 for the web Microsoft 365 appsNummer:MC513049Status:stayInformed | Bijgewerkt op 28 juli 2023: We hebben de onderstaande tijdlijn voor de uitrol bijgewerkt. Dank u voor uw geduld. Ondertiteling wordt binnenkort ondersteund voor ingesloten video’s in PowerPoint Live voor Teams. Ondertiteling van video’s in PowerPoint Live wordt uitgerold in Microsoft Teams Desktop en Web en stelt PowerPoint Live-gebruikers in staat toegankelijke presentaties te maken die video bevatten. Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap ID 114494 [Wanneer dit zal gebeuren:] We beginnen begin maart met de uitrol naar PowerPoint Live-gebruikers en verwachten de uitrol medio maart te voltooien.GCC, GCC-High en DoD: We zijn begonnen met de uitrol en zullen eind september 2023 (voorheen half juli) worden voltooid. [Hoe dit uw organisatie zal beïnvloeden:] > Bij het maken van een PowerPoint-presentatie in PowerPoint voor Windows of PowerPoint voor Mac hebben gebruikers de mogelijkheid om een ondertitelingsbestand bij hun video op te nemen (zoals hieronder weergegeven). >Wanneer de presentatie wordt gedeeld via PowerPoint Live for Teams, bevat elke ingesloten video met ondertiteling die is opgeslagen in een afzonderlijk bestand automatisch de optie voor deelnemers om ondertiteling in te schakelen. Wanneer ondertiteling is ingeschakeld, worden deze onder aan de dia weergegeven, zoals hieronder wordt weergegeven: >Als er geen ondertiteling beschikbaar is voor een video, wordt de knop ondertiteling uitgeschakeld. < | ||||||||||||
(Updated) Microsoft Purview | Data Lifecycle Management and Records Management – Microsoft Graph APIs for extensibilityCategory:Microsoft 365 suiteNummer:MC515536Status:stayInformed | Bijgewerkt op 28 juli 2023: We hebben de onderstaande tijdlijn voor de uitrol bijgewerkt. Dank u voor uw geduld. Als onderdeel van onze uitbreidbaarheidsvisie en eerste release voor Microsoft Graph introduceren we drie nieuwe API’s voor retentielabels, gebeurtenissen en gebeurtenistypen in de bètaomgeving van Microsoft Graph. Met deze API’s kunt u aanpassen en uitbreiden wat we tot nu toe in het product hebben gebouwd. Deze API’s kunnen worden gebruikt door compliancebeheerders en ontwikkelaars om bewaarlabels te beheren in oplossingen voor gegevenslevenscyclus en recordbeheer. Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap ID 88276 [Wanneer dit zal gebeuren:] De uitrol begint eind maart 2023 (voorheen eind februari) en zal naar verwachting eind september 2023 (voorheen half augustus) zijn voltooid. [Hoe dit uw organisatie zal beïnvloeden:] Als uw organisatie bewerkingen met betrekking tot bewaarlabels of gebeurtenissen moet automatiseren, raden we u aan dit te bereiken door de nieuwe Graph API’s te gebruiken in plaats van PowerShell-cmdlets te gebruiken. Met Graph gebruiken we REST API’s die betere beveiliging, uitbreidbaarheid en app-verificatiefuncties ondersteunen.
De drie API’s zijn beschikbaar onder het beveiligingsknooppunt en de eindpunten om er toegang toe te krijgen zijn als volgt:
[Wat je moet doen om je voor te bereiden:] Machtigingen
Momenteel worden deze API’s alleen ondersteund via gedelegeerde machtigingen, die worden beheerd via de Graph-interface. We introduceren twee nieuwe machtigingen die u nodig hebt om toegang te krijgen tot deze API’s:
Licenties Toegang tot de functies Data Lifecycle Management en Records Management is afhankelijk van je Microsoft 365-licentieniveau. Zie Microsoft 365-richtlijnen voor beveiliging en naleving – Servicebeschrijvingen voor informatie over licentievereisten. Ga aan de slag met Data Lifecycle Management en Records Management in de Microsoft Purview-nalevingsportal:
Meer informatie: | ||||||||||||
(Updated) Admin Policy for Collaborative AnnotationsCategory:Microsoft TeamsNummer:MC579612Status:stayInformed | Bijgewerkt op 28 juli 2023: We hebben de onderstaande tijdlijn voor de uitrol bijgewerkt. Dank u voor uw geduld. Met privacy- en beveiligingsbeperkingen hebben we een IT-beheerbeleid op gebruikersniveau geïmplementeerd waarmee beheerders kunnen kiezen of sommige of alle gebruikers in het bedrijf collaborative annotations kunnen gebruiken. Momenteel is er een manier om annotaties aan of uit te zetten via cmdlet Deze wijziging is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap ID: 92502 [Wanneer dit zal gebeuren:] half juni) en verwachten de uitrol eind augustus 2023 (voorheen eind juli) te voltooien. [Hoe dit uw organisatie zal beïnvloeden:] IT-beheerders kunnen collaboratieve annotaties in- of uitschakelen vanuit het Teams-beheercentrum in Vergaderingen – > vergaderingsbeleid. [Wat je moet doen om je voor te bereiden:] Er is niets dat je hoeft te doen om je voor te bereiden. | ||||||||||||
(Updated) Microsoft Teams Panels UpdateCategory:Microsoft TeamsNummer:MC602596Status:stayInformed | Bijgewerkt op 27 juli 2023: We hebben de onderstaande tijdlijn voor de uitrol bijgewerkt. Dank u voor uw geduld. Met deze update ondersteunt Teams Panels het reserveren van een kamer met behulp van een QR-code. Met deze functie kunnen Microsoft Teams-gebruikers nu, in de toekomst een ruimte boeken voor vergaderingen of de ruimte toevoegen aan een bestaande vergadering door een QR-code te scannen in het planningspaneel en de Teams-app te gebruiken op hun mobiele Android- of iOS-telefoons. Alle Teams-panelen hebben een QR-code die linksboven in het startscherm wordt weergegeven. Gebruikers van panels kunnen een nieuwe vergadering plannen met de ruimte vooraf voor hen ingevuld of eenvoudig de beschikbaarheid van de ruimte voor hun vergaderingen bekijken en de ruimte met één klik boeken. Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap ID 129366 [Wanneer dit zal gebeuren:] De uitrol begint naar verwachting eind augustus 2023 (voorheen begin augustus) en zal naar verwachting eind september 2023 (eerder begin september) zijn voltooid. [Hoe dit uw organisatie zal beïnvloeden:] Om toegang te krijgen tot deze functie, moet u de meest actuele versie van Teams-panelen hebben vanuit het Teams-beheercentrum, een Teams Rooms Pro- of Teams Shared Devices-licentie die is toegewezen aan het account op het paneel en controleren of uw gebruikers toegang hebben tot de nieuwste versie van de Teams-app op hun mobiele telefoons. Let op het volgende:
U kunt deze functie uitschakelen in teams-panelen onder . Om de kamer
[Wat je moet doen om je voor te bereiden:] Om u voor te bereiden op deze inkomende functie, raden we u ten zeerste aan deze nieuwe functie aan uw gebruikers te communiceren en indien nodig instructies te delen. Een aanbevolen scanner voor deze functie is de mobiele systeem/OS-scanner op mobiele telefoons. Voor Android werkt het scannen echter mogelijk niet als uw gebruikers zowel werk- als persoonlijke profielen op hun Android-telefoons hebben. In dit geval moeten gebruikers een mobiele systeem-/OS-scanner toevoegen aan het werkprofiel. Volg hiervoor de onderstaande stappen:
| ||||||||||||
(Updated) Use double-key encryption to protect your most sensitive files and emails in Microsoft 365 AppsCategory:Microsoft 365 suite Microsoft 365 appsNummer:MC611732Status:stayInformed | Bijgewerkt op 28 juli 2023: We hebben de onderstaande tijdlijn voor de uitrol bijgewerkt. Dank u voor uw geduld. Om je meest gevoelige inhoud te beschermen, kunnen gebruikers van Microsoft 365-apps nu Double Key Encryption (DKE) gebruiken voor bestanden en e-mails met behulp van de ingebouwde labelclient. Met DKE slaat Microsoft één sleutel op in Microsoft Azure en houdt u de andere sleutel vast, zodat alleen u ooit beveiligde inhoud kunt decoderen, onder alle omstandigheden. Vertrouwelijkheidslabels die zijn geconfigureerd met DKE in Microsoft Purview Compliance Portal zijn nu beschikbaar voor gebruikers in Word, Excel, PowerPoint en Outlook om inhoud te publiceren of te gebruiken die is beveiligd met DKE. Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap ID 124984 [Wanneer dit zal gebeuren :]Algemene beschikbaarheid : huidig kanaal beschikbaar medio augustus 2023 Maandelijks Enterprise-kanaal
[Hoe dit van invloed is op uw organisatie:] Gebruikers die gevoeligheidslabels hebben geconfigureerd met DKE, kunnen met DKE beveiligde inhoud publiceren en gebruiken met behulp van de ingebouwde labelingclient in Word, Excel, PowerPoint en Outlook. Met deze update kunnen organisaties die ook “cocreatie voor bestanden versleuteld met gevoeligheidslabels” hebben ingeschakeld, nu DKE-labels in dezelfde tenant implementeren, zodat gebruikers kunnen profiteren van de samenwerkingstools van M365, zelfs als sommige van uw gebruikers DKE-inhoud nodig hebben voor sommige van hun documenten. [Wat je moet doen om je voor te bereiden:] Als u DKE al gebruikt met de Azure Information Protection (AIP)-invoegtoepassing, kunt u nu cocreatie voor gecodeerde bestanden inschakelen en beginnen met het plannen van uw migratie naar de ingebouwde labelingclient voordat de invoegtoepassing in april 2024 buiten gebruik wordt gesteld (https://aka.ms/AIP2MIP/RetireAddin). Als u DKE voor uw organisatie hebt overwogen, is dit het moment om DKE in uw omgeving te plannen met behulp van de ingebouwde labelingclient in plaats van te proberen deze te implementeren via de AIP-invoegtoepassing. (https://aka.ms/AIP2MIP/HowTo/GetStarted) | ||||||||||||
(Updated) OneDrive Sync Account DetectionCategory:OneDrive for BusinessNummer:MC626577Status:planForChange | Bijgewerkt op 28 juli 2023: We hebben de timing van de uitrol hieronder bijgewerkt. Dank u voor uw geduld. In het verleden konden Windows Business-gebruikers een consumentenaccount toevoegen aan Windows voor gebruik binnen verschillende apps. Gebruikers konden dit consumentenaccount gebruiken om het synchroniseren van hun OneDrive-consumentenbestanden via de OneDrive-synchronisatieclient te configureren. Deze zomer begint de OneDrive Sync-client zakelijke gebruikers te vragen of ze hun consumentenbestanden willen synchroniseren met een gedetecteerd Microsoft-consumentenaccount dat bekend is bij Windows. <p style=”font-size: larger;”>Deze wijziging is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap ID: 146851[When this will happen:] Minimaal vereiste versie: 23.086 Insiders: We beginnen begin juli 2023 met de uitrol en verwachten eind juli 2023 klaar te zijn. Standaardrelease: We beginnen begin augustus 2023 met de uitrol en verwachten eind augustus 2023 te voltooien [Hoe dit uw organisatie zal beïnvloeden:]
[Wat je moet doen om je voor te bereiden:]
| ||||||||||||
(Updated) Update to the Free LinkedIn Courses Available in Viva LearningCategory:Microsoft VivaNummer:MC630310Status:stayInformed | Bijgewerkt op 28 juli 2023: We hebben de timing van de uitrol hieronder bijgewerkt. Dank u voor uw geduld. Als onderdeel van de Viva Learning-integratie met LinkedIn biedt Microsoft gratis inhoud in Viva Learning die toegankelijk is voor elke Viva Learning-gebruiker zonder dat een LinkedIn-premiumlicentie nodig is. Als onderdeel van deze samenwerking breiden we de reeks gratis cursussen uit naar de Global Skilling Initiative-catalogus die uit meer dan 300 cursussen bestaat. Dit vervangt de bestaande catalogus van 125 gratis LinkedIn-cursussen die beschikbaar zijn in Viva Learning. Meer informatie over het Global Skilling Initiative-programma vind je hier. [Wanneer dit zal gebeuren:] met de uitrol en verwachten dat de uitrol eind augustus 2023 (voorheen half juli) is voltooid. [Hoe dit van invloed is op uw organisatie:] Gebruikers hebben toegang tot meer cursussen die deel uitmaken van de catalogus van het Global Skilling Initiative. [Wat je moet doen om je voor te bereiden:] Er is niets dat je hoeft te doen om je voor te bereiden. | ||||||||||||
(Updated) Enable 2nd video stream for Teams Content Camera on Desktop featureCategory:Microsoft TeamsNummer:MC642270Status:stayInformed | Bijgewerkt op 28 juli 2023: We hebben de timing van de uitrol hieronder bijgewerkt. Dank u voor uw geduld. Gebruikers kunnen een tweede videostream inschakelen om zowel hun persoonlijke video als hun Teams-inhoudscamera op desktop te ondersteunen. Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap ID 118580 [Wanneer dit zal gebeuren:] Standaardrelease: De uitrol is begonnen en zal naar verwachting medio oktober 2023 (voorheen half augustus) zijn voltooid. [Hoe dit uw organisatie zal beïnvloeden:] Bij het inschakelen van de functie Teams-inhoudscamera op bureaublad wordt verwacht dat de persoonlijke video zo lang wordt bewaard dat de gebruiker een afzonderlijke camera selecteert om de twee videostreams te ondersteunen. [Wat je moet doen om je voor te bereiden:] U kunt overwegen uw training en documentatie waar nodig bij te werken. | ||||||||||||
(Updated) Find Related SearchCategory:Microsoft 365 for the webNummer:MC649940Status:stayInformed | Bijgewerkt op 28 juli 2023: We hebben dit bericht bijgewerkt met aanvullende details. Find Related is een snelle manier om te zoeken naar vergelijkbare e-mails, meestal op threads, rechtstreeks vanuit de berichtenlijst. Momenteel ondersteund op Outlook Desktop voor Windows en Mac en aangevraagd voor Outlook Web, biedt het klikken met de rechtermuisknop op een e-mail gebruikers de ondersteuning om te zoeken naar ‘Berichten van deze afzender’ en ‘Berichten in dit gesprek’. Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap ID 141712 [Wanneer dit zal gebeuren:] Standaard release: We beginnen begin augustus met de uitrol en verwachten medio september te voltooien. [Hoe dit uw organisatie zal beïnvloeden:] Gebruikers hebben de functionaliteit in het contextmenu door met de rechtermuisknop op een bericht te klikken. [Wat je moet doen om je voor te bereiden:] U kunt overwegen uw training en documentatie waar nodig bij te werken. | ||||||||||||
(Updated) Meet App on Microsoft TeamsCategory:Microsoft TeamsNummer:MC660610Status:stayInformed | Bijgewerkt op 28 juli 2023: We hebben de onderstaande tijdlijn voor de uitrol bijgewerkt. Dank u voor uw geduld. Microsoft Teams-gebruikers hebben binnenkort een speciale ruimte om hun vergaderingen te beheren – “Meet”. De Meet-app is een gecentraliseerde hub voor alle vergaderactiviteiten en -inhoud. De functie wordt exclusief uitgerold op de nieuwe Microsoft Teams op desktop en web en dient als bestemming voor inzichten, inhoud en actie-items voor, tijdens en na vergaderingen. Met de Meet-app kunnen gebruikers zich voorbereiden op aankomende vergaderingen, iets opvangen dat ze hebben gemist en de inhoud, agenda, notities, chats en samenvattingen van vergaderingen vinden – allemaal op één plek. [Wanneer dit zal gebeuren:] Standaardrelease: We beginnen met de uitrol medio oktober 2023 (voorheen half augustus) en verwachten medio november 2023 (voorheen half september) te voltooien. [Hoe dit uw organisatie zal beïnvloeden:] De Meet-app is vooraf geïnstalleerd en staat naast andere apps onder ‘meer apps bekijken’ in het nieuwe Microsoft Teams. Om de app te gebruiken, kunnen gebruikers navigeren naar de overloop van de linkerrail-app (…) “bekijk meer apps” en klik op Meet om de app te activeren. Bij het starten van de app vindt de gebruiker twee secties: Volgende en Recent. In het volgende gedeelte worden aankomende vergaderingen weergegeven met gerelateerde inhoud en inzichten om effectieve vergaderingen te garanderen.
[Wat je moet doen om je voor te bereiden:] U kunt uw gebruikers op de hoogte stellen van deze nieuwe mogelijkheid die naar Microsoft Teams komt en uw training en documentatie waar nodig bijwerken. Net als andere Teams-apps hebt u ook de mogelijkheid om Meet vast te maken voor gebruikers van uw tenant die er mogelijk baat bij hebben. TeamsPremium-gebruikers kunnen aanvullende AI-gestuurde vergaderinzichten bekijken, zoals ‘gemiste’ vergaderingen, ‘vermeldingen’ van u en ‘voorgestelde taken’ voor de vergadering in de Meet-app. Gebruikers zonder een Teams Premium-licentie blijven toegang houden tot de kernervaring die in het bovenstaande gedeelte wordt vermeld. Voor meer informatie over de licentie, hoe u zich kunt aanmelden voor de proeflicentie van 30 dagen en een lijst met functies die beschikbaar zijn als onderdeel van de Teams Premium-licentie, raadpleegt u Microsoft Teams Premium-licenties – Microsoft Teams | Microsoft Learn. | ||||||||||||
Teams New Service Plan: Collaboration Security for Microsoft TeamsCategory:Microsoft Teams Microsoft 365 DefenderNummer:MC661823Status:planForChange | Beveiligingsmogelijkheden voor samenwerking voor Microsoft Teams zijn algemeen beschikbaar voor alle gebruikers van Microsoft Defender voor Office 365. [Wanneer dit zal gebeuren:] Uw Microsoft Defender voor Office 365-abonnement wordt bijgewerkt met een nieuw serviceplan: de beveiligingsmogelijkheden voor samenwerking voor Microsoft Teams worden eind augustus 2023 algemeen beschikbaar gemaakt voor alle gebruikers. [Hoe dit van invloed is op uw organisatie:] De bescherming van Teams wordt uitgerold naar Microsoft Defender voor Office 365-klanten, zoals aangegeven in de berichten MC649928 en MC567478 van het Berichtencentrum. Dit nieuwe serviceplan ondersteunt deze functies. [Wat je moet doen om je voor te bereiden:] Als u debeveiligingsfuncties van Teams voor URL-blokkering, ZAP-beveiliging en gebruikersrapportage voor Teams wilt uitschakelen, moet u de instructies volgen waarnaar wordt verwezen in de hierboven vermelde berichtencentrumberichten. | ||||||||||||
Org Explorer in Outlook On the WebCategory:Microsoft 365 for the web Microsoft VivaNummer:MC661824Status:stayInformed | Org Explorer helpt u de interne structuur, werkteams en individuele rollen van uw bedrijf te visualiseren en te verkennen. Deze ervaring, die beschikbaar is in Outlook voor desktop, komt nu naar de webversie van Outlook. Org Explorer maakt deel uit van het serviceplan People in Viva, dat deel uitmaakt van het Microsoft Viva Suite-abonnement. [Wanneer dit zal gebeuren:] Standard Release: We beginnen begin september 2023 met de uitrol en verwachten de uitrol eind september 2023 te voltooien. [Hoe dit van invloed is op uw organisatie:] “”>Gebruikers met de licenties “Microsoft Viva Suite” of “Microsoft Viva Suite with Glint” hebben toegang tot Org Explorer aan de linkerkant van het mappenvenster in de webversie van Outlook. ” “alt=”org” explorer=”” in=”” owa=”” view”=””> [Wat u moet doen om u voor te bereiden:] | ||||||||||||
Microsoft Teams: On-Demand Recording Feature in WebinarsCategory:Microsoft TeamsNummer:MC661825Status:stayInformed | Organisatoren kunnen binnenkort de opname van hun webinars publiceren en automatisch een update naar hun deelnemers sturen, waarin ze een link ontvangen om de on-demand opname te bekijken die op hun evenementpagina wordt gehost. Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap ID 123052 [Wanneer dit zal gebeuren:] We beginnen eind augustus met de uitrol en verwachten de uitrol eind september te voltooien. [Hoe dit van invloed is op uw organisatie:] De organisator heeft de mogelijkheid om de opname vooraf goed te keuren voordat deze wordt gepubliceerd, zodat deelnemers deze kunnen bekijken. Dit biedt de organisator de mogelijkheid om de standaard opgenomen gebeurtenis te publiceren of hun eigen aangepaste video te uploaden vanuit hun persoonlijke OneDrive. Bovendien kan de organisator ook de melding van de deelnemer aanpassen en bekijken voordat deze wordt verzonden. Eenmaal verzonden, ontvangen de deelnemers vervolgens een link in hun evenementuitnodiging en e-mail om de on-demand opname op de evenementpagina te bekijken.
[Wat u moet doen om u voor te bereiden:] Tenantbeheerders moeten mogelijk de volgende beleidswijzigingen toepassen om publicatie van opnamen toe te staan :
| ||||||||||||
Loop component links will now open on Loop.microsoft.comCategory:Microsoft 365 for the web Microsoft 365 appsNummer:MC661826Status:planForChange | Luscomponentkoppelingen die momenteel in een editor op Office.com worden geopend, worden nu op Loop.microsoft.com geopend. Gebruikers hebben toegang tot dezelfde functionaliteit als beschikbaar is op Office.com. Gebruikers die toegang hebben tot loopwerkruimte kunnen deze mogelijkheden ook gebruiken op Loop.microsoft.com. [Wanneer dit zal gebeuren:] Gerichte release: We beginnen begin september 2023 met de uitrol en zullen naar verwachting medio september 2023 worden voltooid. Standaardrelease: We beginnen eind september 2023 met de uitrol en verwachten begin oktober 2023 te voltooien. [Hoe dit uw organisatie zal beïnvloeden:] Met deze wijziging worden alle koppelingen naar .loop-bestanden op loop.microsoft.com geopend. De resulterende ervaring op loop.microsoft.com is afhankelijk van wat de IT-beheerder voor die gebruiker heeft ingeschakeld. Als de gebruiker toegang heeft tot het maken van Loop-werkruimten en de inhoud die is gemaakt in Loop-werkruimten, die worden ondersteund door Syntex-opslagplaatsservices, heeft de gebruiker toegang tot de volledige Microsoft Loop-app-ervaring. Voor meer informatie over het in- en uitschakelen van het maken van Loop-werkruimten raadpleegt u: Beheer Loop-werkruimte-ervaringen in Syntex-repositoryservices. Als de gebruiker geen toegang heeft tot Loop-werkruimten, maar wel toegang heeft tot het maken van Loop-componenten in M365, hebben deze gebruikers alleen toegang tot het bekijken en bewerken van .loop-bestanden die zijn gemaakt in M365-toepassingen. Voor meer informatie over het in- en uitschakelen van Loop-componenten in M365 raadpleegt u: Beheer Loop-componenten in OneDrive en SharePoint. [Wat je moet doen om je voor te bereiden:] Met deze wijziging zijn er geen nieuwe wijzigingen in de beheerdersinstellingen voor Loop-ervaringen. Elk bestaand cloudbeleid is van toepassing. Als u de instelling van uw organisatie wilt bijwerken of bekijken, raadpleegt u de volgende artikelen: Beheer loop-werkruimte-ervaringen in Syntex-repositoryservices. | ||||||||||||
Favorite/Unfavorite additional file types and folders in OneDrive and Document LibrariesCategory:OneDrive for BusinessNummer:MC661827Status:stayInformed | Het toevoegen van bestanden en mappen aan Favorieten is een geweldige manier om inhoud van persoonlijk belang te markeren en kan u helpen meteen de inhoud te vinden die u zoekt. We hebben ervoor gezorgd dat de favorietenervaring consistent is in alle Microsoft 365-apps door voort te bouwen op de bestaande pinning- en favorietenervaring. Deze release bevat ondersteuning voor het toevoegen van extra bestandstypen en mappen aan favorieten van OneDrive-web- en documentbibliotheken. Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap ID 152744 [Wanneer dit zal gebeuren:] Standaardrelease: We beginnen begin augustus met de uitrol en verwachten eind september te worden voltooid. [Hoe dit van invloed is op uw organisatie :]Eindgebruikers kunnen nu favoriete mappen en extra bestandstypen gebruiken. [Wat u moet doen om u voor te bereiden:]Er is geen actie nodig om u voor te bereiden op deze wijziging. U kunt uw gebruikers op de hoogte stellen van deze wijziging en indien nodig relevante documentatie bijwerken. | ||||||||||||
Outlook: Android Contacts Index WidgetCategory:Microsoft 365 appsNummer:MC661828Status:stayInformed | Gebruikers kunnen snel naar een gedeelte van hun lijst met contactpersonen in Outlook navigeren door de letter of het teken te selecteren dat overeenkomt met de sectie die ze willen bekijken en waarmee ze willen werken. Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap ID 135280 [Wanneer dit zal gebeuren:] We beginnen eind augustus met de uitrol en verwachten de uitrol eind september te voltooien. [Hoe dit uw organisatie zal beïnvloeden:] Dit geeft uw Android-gebruikers dezelfde ervaring als uw huidige iOS-gebruikers, waardoor ze sneller door hun contactenlijst kunnen navigeren. [Wat je moet doen om je voor te bereiden:] Er is geen actie nodig om u aan te melden of deze ervaring te beheren. | ||||||||||||
Upgrade to the Forms Start Page Experience on Office.comCategory:Microsoft FormsNummer:MC661829Status:stayInformed | Forms verbetert de startervaringen sinds vorig jaar, we brengen nu de nieuwste portalpagina-ervaringen naar alle klanten op alle hosts, inclusief het upgraden van de ervaring met de lanceringspagina in office.com. Gebruikers worden doorverwezen naar Forms web en krijgen toegang tot alle nieuwe functionaliteiten die onlangs zijn uitgebracht. [Wanneer dit zal gebeuren:]Gerichte release: We beginnen eind juli met de uitrol en verwachten de uitrol begin augustus te voltooien. Standaard release: We beginnen begin augustus met de uitrol en verwachten de uitrol eind augustus te voltooien. [Hoe dit van invloed is op uw organisatie:] Door de verwarring tussen Office.com en de gehoste startpagina van Forms weg te nemen, hebben eindgebruikers toegang tot meer functies en kunnen ze items gesynchroniseerd houden met nieuwe binnenkomende functies. De nieuwe portalpagina met rijkere mogelijkheden helpt Forms-gebruikers eenvoudig aan de slag te gaan en biedt een naadloze en consistente gebruikerservaring op beide platforms. [Wat je moet doen om je voor te bereiden:] U hoeft zich niet voor te bereiden op deze functie. U kunt gebruikers op de hoogte stellen en relevante trainingsdocumentatie indien nodig bijwerken. | ||||||||||||
What’s new in the Microsoft Intune Service Update for July 2023Category:Microsoft IntuneNummer:MC661830Status:stayInformed | Uw Microsoft Intune-account is bijgewerkt naar de nieuwste serviceversie. Wat betekent dit voor mij? Het servicereleasenummer wordt binnenkort bijgewerkt in de blade Tenantstatus van de Intune-console. We hebben een aantal wijzigingen geïntroduceerd die we graag voor u uitproberen. Wat moet ik doen om me voor te bereiden op deze wijziging? Klik hieronder op aanvullende informatie voor meer informatie over wat er nieuw is in deze servicerelease. We blijven de pagina Wat is er nieuw bijwerken met alle functies die tussen nu en de volgende maandelijkse service-update zijn uitgebracht. Lees meer door functies te bekijken die zijn gemarkeerd in de nieuwste Intune Wat is er nieuw 2307(juli) Blog en hoe de Intune-service elke maand wordt bijgewerkt in de Microsoft Intune Service Updates Blog. Aanvullende informatie: Intune Wat is er nieuwIntune Wat is er nieuw 2307(juli) Blog Op de hoogte blijven van nieuwe functies, servicewijzigingen en servicestatus van Intune | ||||||||||||
Updates available for Microsoft 365 Apps for Current ChannelCategory:Microsoft 365 appsNummer:MC661835Status:stayInformed | We hebben updates uitgebracht voor het volgende updatekanaal voor Microsoft 365-apps:
[Wanneer dit zal gebeuren:] We zullen deze update van Microsoft 365-apps geleidelijk uitrollen naar gebruikers op dat updatekanaal vanaf 27 juli 2023 (PST). [Hoe dit uw organisatie zal beïnvloeden:] Als je Microsoft 365 Apps-clients zijn geconfigureerd om automatisch te worden bijgewerkt vanaf het Office Content Delivery Network (CDN), is er geen actie vereist. Als u updates rechtstreeks beheert, kunt u nu deze nieuwste update downloaden en beginnen met de implementatie. [Wat je moet doen om je voor te bereiden:] Zie de volgende releaseopmerkingen voor meer informatie over deze update: |