14-December-2023 Onderstaand vindt je een verzameling van nieuws dat gisteren is gepubliseerd. Dit nieuws bestaat uit de Roadmap van Microsoft wanneer deze geupdate is zal deze hieronder staan met items. Daarna komt er een stukje met het messagecenter als daar iets nieuws inzit word dit automatisch meegenomen. En er zit een stukje in van Blogs die ik zelf volg en graag met je deel. Mis ik iets in de blogs wat wel een rss feed heeft laat het me dan weten.
Deze hele post is geautomatiseerd via Microsoft Flow.
Veel lees plezier!
Office 365 Roadmap Updated: 2023-12-14
Additions : 6
Updates : 5
More Details At: www.roadmapwatch.com
New Features | Current Status | |||
---|---|---|---|---|
Microsoft Teams: Calendar notifications in Teams | In Development | |||
OneDrive: Create with Templates | In Development | |||
Microsoft Purview compliance portal: Insider Risk Management – Policy wizard enhancements | In Development | |||
Microsoft Teams: Microsoft Teams admin center – external domain activity report | In Development | |||
Microsoft Viva: Viva Goals—Create Goals Tab in Microsoft Teams Chats and Channels | In Development | |||
Microsoft Viva: Teams Channels announcements in Viva Connections | In Development | |||
Updated Features | Current Status | Update Type | ||
Microsoft Teams: Decorate your background (Premium) | Rolling Out | Status | ||
Microsoft Teams: Extended Real-time telemetry retention for upto 7 days (Premium) | In Development | Status | ||
Outlook: Modern Translation in Outlook on the Web | Launched | Status | ||
Microsoft Viva: Copilot in Viva Engage | In Development | Title | ||
Microsoft Teams: Remove items from your activity feed | Rolling Out | Status, Description |
Items uit het MessageCenter van Microsoft 365
Modern Translator feature in Outlook Microsoft 365Category:Microsoft 365 appsNummer:MC697801Status:planForChange | De Modern Translator-functie in Microsoft Outlook (Windows Desktop) brengt wijzigingen aan waardoor gebruikers en tenantbeheerders mogelijk stappen moeten ondernemen om de continuïteit van de service te waarborgen. Mogelijk moet u de nieuwste versie, het huidige kanaal of het maandelijkse bedrijfskanaal, installeren, samen met beveiligingspatches voor de halfjaarlijkse kanalen van juli 2023, januari 2023 en juli 2023 en het 2107 Perpetual Volume Licensing-kanaal, die op 12 december 2023 beschikbaar zijn gekomen. [Wanneer dit zal gebeuren:]Standaard release: We beginnen medio januari 2024 met de uitrol en verwachten eind februari 2024 klaar te zijn.
[Hoe dit van invloed is op uw organisatie:] Vertaalaanvragen in Outlook Windows Desktop beginnen te mislukken als deze functie niet is geïnstalleerd. [Wat u moet doen om u voor te bereiden:]Installeer het volgende om u voor te bereiden :Huidig kanaal: >= 2308 16.0.16827.20166 Maandelijks Enterprise-kanaal: >= 2308 16.0.16827.20278 januari 2023 Halfjaarlijkse patchrelease van kanaal 2302 >=16.0.16130.20868 juli 2023 Halfjaarlijks kanaal (preview) 2308 patchversie >=16.0.16731.20460juli 2208 Halfjaarlijkse kanaalpatchrelease >=16.0.15601.20832 Juli 2019 Perpetual Volume Licensing Path Release >=6.0.14332.20615 |
Admin Center notifications when users start trialsCategory:Microsoft 365 suiteNummer:MC697802Status:stayInformed | We introduceren de mogelijkheid voor beheerders om overzicht te krijgen voor gebruikers die selfservice-proefversies starten en implementeren. Dit zijn proefversies voor Microsoft 365-producten of -functies die beschikbaar zijn met uw Microsoft 365-abonnement zonder dat u betalingsgegevens hoeft in te voeren. Als er in de toekomst een proefversie voor eindgebruikers is gestart voor een product, ontvangt u een melding van het beheercentrum die u snel naar de pagina ‘Uw producten’ voor uw beheer leidt. [Wanneer dit zal gebeuren:] Standaardrelease: De uitrol is begonnen en we verwachten eind december 2023 voltooid te zijn. [Hoe dit van invloed is op uw organisatie:]
Meldingen worden alleen verstrekt bij de eerste initiatie van de eindgebruiker voor elk product. Als er meerdere proefversies van producten worden gestart, worden alle globale beheerders voor elk product op de hoogte gesteld. Houd er rekening mee dat u niet voor elke eindgebruiker een melding ontvangt en dat er meerdere producten op één melding worden geleverd. [Wat u moet doen om u voor te bereiden:] Bekijk onze bijgewerkte selfservice-aankoop- en proefdocumentatie hier. We hebben belangrijke informatie toegevoegd over de manier waarop proeven werken, de gegevens die worden verzameld en de voorwaarden die van toepassing zijn. Meer informatie over selfservice-proefversies beheren, inclusief hoe u zich kunt afmelden. |
New products supported by Auto-Claim PolicyCategory:Microsoft 365 suite Microsoft Power Automate in Microsoft 365Nummer:MC697803Status:stayInformed | Het automatiseren van licentietoewijzingen op productniveau is nog nooit zo eenvoudig geweest. Met een beleid voor automatisch claimen kunnen gebruikers automatisch een licentie voor een product claimen wanneer ze zich voor het eerst aanmelden bij een app waarvoor een licentie is vereist. Door beleid voor automatisch claimen te gebruiken, beheren beheerders de producten waarvoor gebruikers automatisch licenties kunnen claimen. U kunt ook bepalen van welke producten deze licenties afkomstig zijn. We voegen ondersteuning voor automatisch claimbeleid toe voor Microsoft Project en PowerAutomate. [Wanneer dit zal gebeuren:] Standaardrelease: We beginnen medio december 2023 met de uitrol en verwachten begin januari 2024 te voltooien. [Hoe dit van invloed is op uw organisatie:] Met het beleid voor automatischclaimen kunnen beheerders automatisch aangeschafte licenties toewijzen aan gebruikers met minimale frictie, waardoor automatisering ontstaat die het licentiebeheer van Microsoft 365-producten vereenvoudigt. [Wat u moet doen om u voor te bereiden:] Voor meer informatie over het beleid voor automatisch claimen en hoe u dit kunt instellen, deze documentatie raadplegen. |
Adding new consolidated infra IPs to the portal access and SIEM agent connection sectionsCategory:Microsoft Defender XDR Microsoft Defender for Cloud AppsNummer:MC697804Status:stayInformed | Er zijn nieuwe IP-adressen toegevoegd aan de secties portaltoegang en SIEM-agentverbinding in de netwerkvereisten van Microsoft Defender for Cloud Apps. [Wanneer dit zal gebeuren:] Nu beschikbaar. [Hoe dit van invloed is op uw organisatie:] We hebben onlangs nieuwe IP-adressen toegevoegd aan de secties portaltoegang en SIEM-agentverbinding op de pagina met netwerkvereisten van Microsoft Defender for Cloud Apps: Netwerkvereisten. Als u ervoor wilt zorgen dat dit niet wordt beïnvloed door Microsoft Defender for Cloud-apps, moet u de tijd nemen om de nieuwe IP-adressen toe te staan. Deze IP’s zullen klanten over 30 dagen van dienst zijn. [Wat u moet doen om u voor te bereiden:] Neem de tijd om de nieuwe IP’s toe te staan, zoals beschreven in de secties portaltoegang en SIEM-agentverbinding in Pagina met netwerkvereisten. |
Expanded reactions in Viva EngageCategory:Microsoft VivaNummer:MC697805Status:stayInformed | Viva Engage-reacties helpen gebruikers deel te nemen aan gesprekken. Reacties blijven een van de meest gebruikte betrokkenheidsfuncties in klantnetwerken. Net als andere M365-apps bieden we een breder scala aan reacties in het product, zodat iedereen zich kan uiten. De nieuwe set voegt 24 nieuwe pictogrammen toe aan de bestaande zes voor een totaal van 30 reacties in Viva Engage. De huidige zes reacties (zoals, liefhebben, lachen, vieren, bedankt, verdrietig) zullen nieuwe toevoegingen zien, waaronder pictogrammen om gelach, steun, bevestiging van vinkjes, opwinding en meer te tonen. Alle uitgebreide reacties ondersteunen de door de gebruiker gekozen huidskleur voor extra inclusiviteit en blijven voldoen aan de toegankelijkheidsnormen. Alle moderne clients, waaronder de browser, mobiel, Outlook, SharePoint (incl. Embed) en Teams Engage-ervaringen, worden bijgewerkt om de nieuwe reactieset te gebruiken. Bij klassieke Engage-ervaringen (Yammer) wordt de bijgewerkte pictogrammenset niet weergegeven, maar de nieuwe pictogrammen worden toegewezen aan de oude pictogrammen om ervoor te zorgen dat het aantal reacties hetzelfde blijft. Gespreksanalyse toont de bijgewerkte reactieset en tellingen in postroll-ups. Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap-id 178015 [Wanneer dit gebeurt:] Standaardrelease: Alle netwerken zullen de uitgebreide reactieset en nieuwe iconografie vanaf januari 2024 en in maart 2024 voltooid zien. [Hoe dit uw organisatie zal beïnvloeden:] Gebruikers kunnen reageren met een bredere set pictogrammen zodra de functie in uw netwerk is geïmplementeerd. De inhoud van reacties wordt opgenomen en is beschikbaar via eDiscovery. Er zijn geen wijzigingen in API’s met betrekking tot reacties met deze update. [Wat je moet doen om je voor te bereiden:] Er is geen actie voor beheerders behalve het bekijken van eventuele interne hulp of richtlijnen die u mogelijk voor eindgebruikers hebt gemaakt. |
Viva Insights Feature Admin Controls: ReflectionCategory:Microsoft VivaNummer:MC697806Status:stayInformed | We hebben nieuwe mogelijkheden toegevoegd voor beheerders in Viva Insights: Beheerders kunnen de reflectiefunctie uitschakelen voor hun tenant, individuele gebruikers of AAD-groepen en M365-groepen. [Wanneer dit zal gebeuren:]Deze wijzigingen worden in december 2023 geïmplementeerd en zullen begin februari 2024 wereldwijd beschikbaar zijn. [Hoe dit van invloed is op uw organisatie:] Een nieuwe mogelijkheid voor beheerders biedt meer flexibiliteit om gebruikerstoegang tot specifieke Insights-functies te beheren: om te beginnen kunnen Insights-beheerders de toegang tot de Reflection-functie configureren. Ze kunnen toegang configureren op tenantniveau, groepsniveau (met behulp van AAD-groepen of M365-groepen) of op gebruikersniveau, voor maximale flexibiliteit. Bekijk onze support content voor meer informatie over de Reflectie functie. Beheerders hebben nu de mogelijkheid om de toegang tot deze functie te configureren met behulp van een Powershell-cmdlet. Gebruik de cmdlet Add-VivaModuleFeaturePolicy om een nieuw toegangsbeleid toe te voegen voor een specifieke functie in Viva, in dit geval Reflection. De kenmerken van het beleid worden gedefinieerd met behulp van de verschillende parameters van de cmdlet. Beleidsregels worden gebruikt om toegang tot de opgegeven functie te beperken of te verlenen voor specifieke gebruikers, groepen of de hele tenant. img src=”https://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RW1fzmH?ver=8e3d” style=”width: 400px;”>Ga voor meer informatie over de Powershell-cmdlets en gedetailleerde instructies voor het instellen van een beleid naar Toegang tot functies beheren in Viva Add-VivaModuleFeaturePolicy: gebruik deze cmdlet om een nieuw toegangsbeleid toe te voegen voor een specifieke functie in Viva
[Wat u moet doen om u voor te bereiden:] Bekijk en beoordeel de impact op uw organisatie. Bepaal of u een beleid wilt maken om de toegang tot de functie Reflectie in Viva Insights te configureren. |
New experiences for video and images in Viva Engage are coming to you in 2024!Category:Microsoft VivaNummer:MC697807Status:planForChange | Als Viva Engage-klant kunt u genieten van de nieuwe video- en beeldervaringen zodra ze begin 2024 algemeen beschikbaar zijn – u hoeft niets te doen. [Wanneer dit zal gebeuren:] We beginnen medio januari 2024 met de uitrol en verwachten begin maart 2024 klaar te zijn. De uitrol begint met klanten die momenteel zijn ingeschreven voor de openbare preview van verhalen voordat deze wordt uitgerold naar alle klanten. Als je jevóór 15 januari 2024 wilt afmelden voor deze update voor de openbare preview van verhalen, kun je dit doen via je Viva Engage-beheerdersinstellingen. [Hoe dit uw organisatie zal beïnvloeden:]
Klanten die hebben deelgenomen aan de openbare preview van verhalen, kunnen het beste profiteren van deze ervaringen. We hebben veel geleerd van onze klanten en we hopen en verwachten dat je de uiteindelijke ervaringen geweldig zult vinden. Dit is wat je kunt verwachten van de update naar de preview op of kort na 15 januari; en uit de laatste ervaring die vanaf maart wereldwijd mogelijk zal worden gemaakt:
Wat nu:
[Wat u moet doen om u voor te bereiden:] Controleer uw huidige configuratie en meld u aan, meld u af of blijf in de preview. Tussen nu en 15 januari kunt u in de preview, opt-in of opt-out blijven. Beheer uw keuze in de Viva Engage-beheerdersinstellingen en volg het pad Functiebeheer > Verhaallijn > Verhalen inschakelen > Openbare preview > Aan/Uit. Dien tussen 15 januari en de algemene beschikbaarheid (momenteel gepland voor maart) een ondersteuningsticket in via het beheercentrum om u aan of af te melden. Lees hier meer over nieuwe ervaringen voor video en afbeeldingen in Viva Engage en blijf op de hoogte voor meer updates. |
Promote channel creationCategory:Microsoft TeamsNummer:MC697808Status:stayInformed | Tegenwoordig is onze ervaring erop gericht om gebruikers een team op het hoogste niveau te laten maken, met kanaalcreatie als optie per teamniveau. Als we hier naar het gebruikersgedrag kijken, creëren gebruikers uiteindelijk meer teams, waar het kanalen binnen teams hadden kunnen zijn, wat leidde tot teamproliferatie en moeilijkheden bij het managen van teams. Om dit aan te pakken, willen we het maken van kanalen bevorderen. Om effectief samen te werken, moeten gebruikers de juiste samenwerkingsruimte inrichten. Omdat kanalen de belangrijkste hub van samenwerking zijn, hebben we het voor gebruikers gemakkelijker gemaakt om kanalen te maken. Met de optie voor het maken van kanalen bovenaan kunnen gebruikers nu de juiste collab-ruimte maken door te kiezen tussen team of kanaal. Ze kunnen het kanaal hosten in een team naar keuze. Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap ID: 163363 [Wanneer dit zal gebeuren:] Gerichte release: We beginnen begin januari 2024 met de uitrol en verwachten medio januari 2024 te voltooien. Standaardrelease: We beginnen half januari met de uitrol en verwachten eind januari 2024 klaar te zijn. [Hoe dit van invloed is op uw organisatie :]Eindgebruikers kunnen nu naar de knop + in de lijst met teams en kanalen gaan om een kanaal te maken, dat ze kunnen hosten in een kanaal naar keuze. [Wat u moet doen om u voor te bereiden:] Vraag gebruikers om het juiste team te kiezen waarin ze kanalen willen hosten, tijdens het maken van kanalen vanaf de knop +. |